業種 |
SIer |
---|---|
規模 | 99名以下 |
採⽤募集 | 新卒採用 第2新卒採用 中途採用 |
本社所在地 |
東京 |
ホワイトポイント | ワーク・ライフバランス 健康経営 |
SNS |
(労務監査責任者:労働者代表 渡邊)
ビジネスモデル
ビジネスモデル
商号 | コンピュータ・レスキュー株式会社 |
---|---|
代表 | 代表取締役 坂本 勝美 |
事業内容 | コンピューターシステムの分析・設計及び開発の請負 コンピューターのシステム及びプログラム設計技術者の派遣 コンピューターのソフトウエアパッケージの設計、開発及びその販売 コンピューター関連のソフトウエア及びハードウエアの販売 コンピューターシステムによるデータ処理及び事務処理の受託 コンピューターソフトウエア関連の教育及び研修業務 コンピューターデータ入力業務の受託 コンピューターによるインターネットへの接続サービス 前各号に附帯する一切の業務 |
設立 | 2001年7月16日 |
資本金 | 3000万円 |
売上高 | 6億3千万 |
従業員数 | 99名以下 |
所在地 | 東京都文京区後楽2-2-10 松屋ビル5階 |
募集職種 | クリエイティブ・IT系 |
---|---|
給与 | ◆24万円 |
諸⼿当 | 住宅手当 ◆皆勤手当 ◆扶養手当 ◆役職手当 ◆交通費全額支給 ◆時間外手当全額支給 ◆資格手当毎月支給 ◆役員承認済みの資格を取得するための「テキスト代」「受験料」「スクール代」全額支給 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | なし(但し、功績により一時金を支給) |
休⽇休暇 | 完全週休2日制(土日・祝日) ◆夏期休暇 ◆年末年始休暇 ◆有給 |
待遇・福利厚⽣ ・社内制度 |
◆労災保険 ◆雇用保険 ◆厚生年金保険 ◆健康保険 ◆定期健康診断(年1回) ◆企業年金制度 ◆2本立退職金制度 |
就業場所における 受動喫煙防⽌の取組 |
喫煙所のみの喫煙、現場に無い場合は禁煙 |
勤務地 | 本社(飯田橋)、その他 ※プロジェクト先により異なります |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※プロジェクト先により異なります |
教育制度 | (入社後、本社にて) 社会人研修、LAMP研修 |
研修制度 | 配属後、本人が希望し役員が承認した外部研修 |