業種 |
インターネットサービス IT・インターネットその他 コンサルティングその他 |
---|---|
規模 | 100名〜999名以下 |
採⽤募集 | 新卒採用 第2新卒採用 中途採用 |
本社所在地 |
京都 |
ホワイトポイント | 柔軟な働き方 人材育成 |
SNS | X Instagram |
(労務監査責任者:桜井真紀社会保険労務士事務所 桜井)
ワーク・ライフバランス
人材育成
商号 | 株式会社ゼネックコミュニケーション |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 美馬 芳彦 |
事業内容 | 大手メーカーなど各種企業から直接業務を請負い、システム開発におけるコンサルティングを中心としたトータル・ソリューションを提供しています。 ・システムコンサルティング ・システム構築 ・インフラ構築 ・運用管理、システム保守 ・IoTプラットフォームサービス『IoT Station』の開発・販売 ・IoTアプリケーションサービスの開発・販売 ・IoTコンサルティング・システム構築・運用管理・システム保守 ・IoTデバイス販売 |
設立 | 1992年11月 |
資本金 | 8000万円 |
売上高 | 21億6000万円 |
従業員数 | 100名〜999名以下 |
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 明治安田生命京都ビル3F |
募集職種 | 営業系 クリエイティブ・IT系 |
---|---|
給与 | 【新卒】 ITエンジニア・IoTエンジニア・マーケティング営業職 基本給:大学卒:230,000円~ 大学院卒(修士):260,000円~ 大学院卒(博士):300,000円~ 高専・短大・専門学校:210,000円~ 【中途】 ITエンジニア・インフラエンジニア 250,000円~ ※ご経験、スキルにより考慮いたします。 |
諸⼿当 | 住宅手当、家族手当、役職手当、地域手当(東京のみ)、通勤手当(40,000円/月)、残業手当(全額支給)、在宅手当 |
昇給 | 年に1回(毎年4月)に給与査定 |
賞与 | 年に2回(7月、12月) ※会社実績による |
休⽇休暇 | 週休二日制(土日祝)、年末年始、夏季休暇(計画年休)、年2回土曜日出社日あり(社員総会) ※年間休日119日(2023年度) 年間休日122日(2022年度) |
待遇・福利厚⽣ ・社内制度 |
【待遇】 社会保険完備(雇用保険、厚生年金、労災保険、健康保険)、社員旅行(※数年に1回は海外旅行)、各種社内イベント(BBQ、社内Barを活用した交流会、忘年会など) 【福利厚生】 定期健康診断、メンタルヘルスチェック 【社内制度】 資格取得報奨金制度、永年継続表彰制度、社長賞、持株制度、時短勤務制度、在宅勤務制度、社内サークル制度、時間単位有給制度、副業制度、慶弔金制度 |
就業場所における 受動喫煙防⽌の取組 |
敷地内禁煙 |
勤務地 | 京都本社、東京支店、または当社プロジェクト先(関西圏内/首都圏) ※ご希望・通勤圏内は考慮いたします。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 昼休憩12:00~13:00 |
教育制度 | ・資格取得に向けた勉強会 ・リーダー・マネジメント教育 ・オンライン研修(スキルアップ・自己啓発、外部研修および内作研修) ・ISMS(情報セキュリティ)、Pマーク(個人情報保護)に関する教育 ・AWS教育 ・SQL教育 |
研修制度 | ・新入社員ビジネスマナー研修 ・新入社員プログラミング研修 ・クレド研修 |